| 单位名称 | 招生限额 | 招生简章 |
| 北京大学 | 自定 | 简章 |
| 清华大学 | 自定 | 简章 |
| 中国农业大学 | 自定 | 简章 |
| 北京林业大学 | 自定 | 简章 |
| 天津大学 | 自定 | 简章 |
| 河北农业大学 | 自定 | 简章 |
| 哈尔滨工业大学 | 自定 | 简章 |
| 东北林业大学 | 自定 | 简章 |
| 同济大学 | 自定 | 简章 |
| 上海交通大学 | 自定 | 简章 |
| 东南大学 | 自定 | 简章 |
| 南京林业大学 | 自定 | 简章 |
| 南京农业大学 | 自定 | 简章 |
| 浙江大学 | 自定 | 简章 |
| 华中科技大学 | 自定 | 简章 |
| 华中农业大学 | 自定 | 简章 |
| 华南理工大学 | 自定 | 简章 |
| 华南农业大学 | 自定 | 简章 |
| 重庆大学 | 自定 | 简章 |
| 四川大学 | 自定 | 简章 |
| 四川农业大学 | 自定 | 简章 |
| 西南林学院 | 自定 | 简章 |
| 西安建筑科技大学 | 自定 | 简章 |
| 西北农林科技大学 | 自定 | 简章 |
| 中国林业科学研究院 | 自定 | 简章 |
09年风景园林硕士院校(25所)招生限额及简章
(0)

