| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 1 | 余山川 | 男 | 中南大学 | 土木工程、固体力学(桥梁方向) | 硕士 | 长沙大河西先导区管委会 | 工程技术处 |
| 2 | 肖衡 | 男 | 北京交通大学 | 土木工程 | 硕士 | 长沙大河西先导区管委会 | 工程技术处 |
| 3 | 段玉珊 | 女 | 中国人民大学 | 社会学 | 硕士 | 长沙高新区管委会 | 对外宣传 |
| 4 | 陈琳 | 女 | 湖南师范大学 | 新闻学 | 硕士 | 长沙高新区管委会 | 对外宣传 |
| 5 | 刘鹏哲 | 男 | 中国传媒大学 | 英语(本科)、广告(硕士) | 硕士 | 长沙高新区管委会 | 对外宣传 |
| 6 | 吕春林 | 女 | 中山大学 | 环境工程 | 硕士 | 长沙高新区管委会 | 环境监测 |
| 7 | 聂峰 | 男 | 武汉理工大学 | 金融学 | 硕士 | 长沙高新区管委会 | 金融证券 |
| 8 | 陈明鸣 | 女 | 北京大学 | 金融信息工程 | 硕士 | 长沙高新区管委会 | 金融证券 |
| 9 | 孙凯 | 男 | 中国科学技术大学 | 软件工程 | 硕士 | 长沙高新区管委会 | 软件开发 |
| 10 | 万钟林 | 男 | 中南大学 | 概率论与数理统计 | 硕士 | 长沙高新区管委会 | 统计管理 |
| 11 | 张玄 | 男 | 中南大学 | 概率论与数理统计 | 硕士 | 长沙高新区管委会 | 统计管理 |
| 12 | 潘胜强 | 男 | 上海同济大学 | 固体力学 | 博士 | 长沙高新区管委会 | 土建管理 |
| 13 | 朱红艳 | 女 | 武汉大学 | 法律硕士(经济法方向) | 硕士 | 长沙高新区管委会 | 政策研究 |
| 14 | 蒋敏 | 女 | 北京大学 | 法律 | 硕士 | 长沙高新区管委会 | 政策研究 |
| 15 | 丁旦 | 女 | 北京大学 | 法律 | 硕士 | 长沙高新区管委会 | 政策研究 |
| 16 | 罗建斌 | 男 | 中南财经政法大学 | 法律硕士 | 硕士 | 长沙经开区管委会 | 法律 |
| 17 | 曾皓 | 男 | 武汉大学 | 国际法 | 博士 | 长沙经开区管委会 | 法律 |
| 18 | 郜涛 | 男 | 北京大学 | 环境科学 | 硕士 | 长沙经开区管委会 | 环境工程 |
| 19 | 李贵龙 | 男 | 湖南大学 | 企业管理人力资源 | 硕士 | 长沙经开区管委会 | 人力资源管理 |
| 20 | 范静波 | 男 | 浙江大学 | 工商管理 | 硕士 | 长沙经开区管委会 | 商业管理 |
| 21 | 李玲 | 女 | 湖南师范大学 | 统计学 | 本科 | 长沙县 | 财务管理 |
| 22 | 秦煜 | 男 | 青海大学 | 城市规划 | 本科 | 长沙县 | 城市管理 |
| 23 | 徐婷婷 | 女 | 湖南师范大学 | 民商法学 | 硕士 | 长沙县 | 法学类专业 |
| 24 | 周亚 | 男 | 武汉理工大学 | 管理 | 硕士 | 长沙县 | 工商管理类 |
| 25 | 刘福辉 | 女 | 中南大学 | 地图制图学与地理信息工程 | 硕士 | 长沙县 | 规划测绘 |
| 26 | 陈龙 | 男 | 北京化工大学 | 环境工程 | 本科 | 长沙县 | 环境保护管理 |
| 27 | 何更艳 | 男 | 武汉大学 | 环境科学 | 硕士 | 长沙县 | 环境保护管理 |
| 28 | 辛国庆 | 男 | 北京科技大学 | 机械工程及自动化 | 本科 | 长沙县 | 机械 |
| 29 | 叶琴 | 女 | 西安交通大学 | 金融学 | 博士 | 长沙县 | 金融证券专业 |
| 30 | 熊雪如 | 女 | 西北大学 | 国民经济学 | 硕士 | 长沙县 | 金融证券专业 |
| 31 | 朱小浪 | 女 | 西南财经大学 | 金融学 | 本科 | 长沙县 | 金融证券专业 |
| 32 | 周芳 | 女 | 海南大学 | 金融学 | 本科 | 长沙县 | 经济学类 |
| 33 | 左昆 | 男 | 兰州大学 | 草坪生物学 | 硕士 | 长沙县 | 园林绿化师 |
| 34 | 胡敏红 | 女 | 武汉理工大学 | 系统工程 | 硕士 | 芙蓉区 | 财会 |
| 35 | 甘文娟 | 女 | 湖南大学 | 会计 | 本科 | 芙蓉区 | 财会 |
| 36 | 周裕恒 | 男 | 武汉大学 | 信号与信息处理 | 硕士 | 芙蓉区 | 城建 |
| 37 | 范建军 | 男 | 湖南师范大学 | 公共事业管理 | 本科 | 芙蓉区 | 城建 |
| 38 | 蔡令扬 | 男 | 东华大学 | 设计艺术学 | 硕士 | 芙蓉区 | 城建 |
| 39 | 李琨 | 女 | 中南大学 | 建筑设计及其理论 | 硕士 | 芙蓉区 | 城建 |
| 40 | 张家宽 | 男 | 中南大学 | 区域经济学 | 硕士 | 芙蓉区 | 经济管理 |
| 41 | 曾科 | 男 | 湖南大学 | 企业管理 | 硕士 | 芙蓉区 | 经济管理 |
| 42 | 杨钦 | 女 | 武汉大学 | 金融学 | 硕士 | 芙蓉区 | 经济管理 |
| 43 | 姚哲 | 女 | 湖南师范大学 | 金融学 | 本科 | 芙蓉区 | 经济管理 |
| 44 | 白晓敏 | 女 | 清华大学 | 法律硕士 | 硕士 | 芙蓉区 | 司法 |
| 45 | 赵艳云 | 女 | 清华大学 | 法律 | 硕士 | 芙蓉区 | 司法 |
| 46 | 侯小琴 | 女 | 清华大学 | 法律硕士 | 硕士 | 芙蓉区 | 司法 |
| 47 | 李成业 | 男 | 清华大学 | 法律硕士 | 硕士 | 芙蓉区 | 司法 |
| 48 | 莫艳霞 | 女 | 湖南师范大学 | 民商法 | 硕士 | 芙蓉区 | 司法 |
| 49 | 宋爱军 | 男 | 湖南师范大学 | 环境与资源保护法学 | 硕士 | 芙蓉区 | 司法 |
| 50 | 刘键 | 男 | 北京大学 | 法律 | 硕士 | 芙蓉区 | 司法 |
| 51 | 欧小春 | 女 | 北京大学 | 法学 | 硕士 | 芙蓉区 | 司法 |
| 52 | 陈艳霞 | 女 | 中南财经政法大学 | 法学 | 硕士 | 芙蓉区 | 司法 |
| 53 | 姜亚平 | 女 | 西安交通大学 | 汉语言文学 | 本科 | 芙蓉区 | 信息管理、档案管理、新闻策划等 |
| 54 | 王坤 | 男 | 华中农业大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 芙蓉区 | 信息管理、档案管理、新闻策划等 |
| 55 | 孙高毅 | 男 | 中南大学 | 计算机应用 | 硕士 | 芙蓉区 | 信息管理、档案管理、新闻策划等 |
| 56 | 许洋洪 | 男 | 湖南师范大学 | 新闻学 | 本科 | 芙蓉区 | 信息管理、档案管理、新闻策划等 |
| 57 | 熊官清 | 男 | 安徽大学 | 新闻 | 本科 | 芙蓉区 | 信息管理、档案管理、新闻策划等 |
| 58 | 李频 | 女 | 东南大学 | 预防医学 | 本科 | 芙蓉区 | 医卫 |
| 59 | 朱志成 | 男 | 武汉理工大学 | 金融学 | 硕士 | 开福区 | 城建投融资 |
| 60 | 陈铭 | 男 | 南京理工大学 | 自动控制 | 硕士 | 开福区 | 房产局计算机网络维护 |
| 61 | 张保 | 男 | 中南大学 | 安全技术及工程 | 硕士 | 开福区 | 工业经济局 |
| 62 | 张海清 | 男 | 中南大学 | 产业经济学 | 硕士 | 开福区 | 金霞经济开发区产业发展管理 |
| 63 | 李永超 | 男 | 四川大学 | 凝聚态物理 | 硕士 | 开福区 | 科技局 |
| 64 | 廖紫君 | 女 | 大连理工大学 | 计算机 | 硕士 | 开福区 | 科技局 |
| 65 | 李志明 | 男 | 武汉大学 | 中国哲学 | 硕士 | 开福区 | 民政局社会事务办 |
| 66 | 许超超 | 男 | 湖南师范大学 | 电子商务 | 本科 | 开福区 | 商务局电子商务 |
| 67 | 谢静丹 | 女 | 西南财经大学 | 保险精算 | 本科 | 开福区 | 商务局招商 |
| 68 | 郭莹 | 女 | 中南大学 | 法学 | 硕士 | 开福区 | 司法局司法所 |
| 69 | 洪和静 | 男 | 南京大学 | 应用数学 | 硕士 | 开福区 | 统计局投资专业统计 |
| 70 | 胡孟炜 | 男 | 四川大学 | 绘画 | 本科 | 开福区 | 文体局群文 |
| 71 | 付卿鑫 | 男 | 清华大学 | 法律 | 硕士 | 开福区 | 政府办法制工作人员 |
| 72 | 郑峥 | 女 | 对外经济贸易大学 | 法学 | 硕士 | 开福区 | 政府办法制工作人员 |
| 73 | 张波 | 男 | 武汉大学 | 城市规划 | 硕士 | 浏阳市 | 城市规划 |
| 74 | 胡佳 | 男 | 东华大学 | 环境科学 | 硕士 | 浏阳市 | 环境监测 |
| 75 | 黄志刚 | 男 | 湖南大学 | 土木工程 | 硕士 | 浏阳市 | 建筑监管 |
| 76 | 冯帅 | 男 | 武汉大学 | 工商管理 | 硕士 | 浏阳市 | 商务管理 |
| 77 | 刘艳 | 女 | 湖南大学 | 法学 | 硕士 | 浏阳市 | 司法或法律咨询 |
| 78 | 陈香 | 女 | 湖南大学 | 法学 | 硕士 | 浏阳市 | 司法或法律咨询 |
| 79 | 陈杨 | 女 | 北京师范大学 | 法学理论 | 硕士 | 浏阳市 | 司法或法律咨询 |
| 80 | 许波 | 男 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 浏阳市 | 网络工程师或软件工程师 |
| 81 | 邓玲 | 女 | 北京科技大学 | 热能工程 | 硕士 | 市安监局 | 安全综合监管 |
| 82 | 丁勇 | 男 | 北京航空航天大学 | 机械电子 | 硕士 | 市安监局 | 机电安全监管 |
| 83 | 郭兴 | 男 | 中南大学 | 工程力学 | 硕士 | 市安监局 | 建筑安全监管 |
| 84 | 方敏 | 男 | 中南大学 | 土木工程 | 硕士 | 市安监局 | 建筑安全监管 |
| 85 | 李伟 | 男 | 北京科技大学 | 矿业工程 | 硕士 | 市安监局 | 矿山安全监管 |
| 86 | 谢武林 | 男 | 中国人民大学 | 化学 | 硕士 | 市安监局 | 危化安全监管 |
| 87 | 张慧 | 女 | 中山大学 | 化学工程与工艺 | 本科 | 市安监局 | 危化安全监管 |
| 88 | 张威 | 男 | 重庆大学 | 测控技术与仪器 | 硕士 | 市安监局 | 信息化安全管理 |
| 89 | 梅旸 | 男 | 华中农业大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 市安监局 | 信息化安全管理 |
| 90 | 李宇阳 | 女 | 四川大学 | 预防医学 | 本科 | 市安监局 | 职业卫生安全监管 |
| 91 | 尹招华 | 男 | 中央财经大学 | 财政学 | 博士 | 市财政局 | 财政科学研究所 |
| 92 | 黄冲 | 男 | 中国人民大学 | 农业经济管理 | 硕士 | 市财政局 | 农业综合开发处 |
| 93 | 易炜 | 男 | 湖南师范大学 | 土地资源管理 | 硕士 | 市财政局 | 农业综合开发处 |
| 94 | 郑丽娜 | 女 | 北京林业大学 | 园林植物与观赏园艺 | 硕士 | 市城市管理局 | 城区绿化管理处 |
| 95 | 张凤娥 | 女 | 复旦大学 | 环境科学 | 硕士 | 市城市管理局 | 城区绿化管理处 |
| 96 | 汤文 | 男 | 同济大学 | 道路与铁道工程 | 博士 | 市城市管理局 | 市政管理处 |
| 97 | 孙理 | 男 | 四川大学 | 市政工程 | 硕士 | 市城市管理局 | 市政管理处 |
| 98 | 陈磊 | 男 | 北京大学 | 法律硕士 | 硕士 | 市法制办 | 政府法制业务 |
| 99 | 曹树 | 男 | 武汉大学 | 民商法 | 硕士 | 市法制办 | 政府法制业务 |
| 100 | 欧智勇 | 男 | 复旦大学 | 法律硕士 | 硕士 | 市法制办 | 政府法制业务 |
| 101 | 陈才 | 男 | 中南大学 | 投融资决策与管理 | 硕士 | 市公积金中心 | 金融管理 |
| 102 | 王晶毅 | 男 | 北京大学 | 金融信息工程 | 硕士 | 市公积金中心 | 金融管理 |
| 103 | 栗锐锋 | 男 | 西南交通大学 | 教育技术 | 硕士 | 市公积金中心 | 软件开发 |
| 104 | 樊懿芳 | 女 | 中南财经政法大学 | 会计学(审计学) | 硕士 | 市公路管理局 | 财务管理 |
| 105 | 陈森林 | 男 | 华中师范大学 | 法学 | 硕士 | 市公路管理局 | 路政管理 |
| 106 | 罗晓光 | 男 | 中南大学 | 桥梁与隧道工程 | 硕士 | 市公路管理局 | 养护建设管理 |
| 107 | 龚露阳 | 男 | 北京大学 | 交通运输规划与管理 | 硕士 | 市规划局 | 规划管理 |
| 108 | 徐晓 | 女 | 中国农业大学 | 城市规划与设计 | 硕士 | 市规划局 | 规划管理 |
| 109 | 何磊 | 男 | 中南大学 | 城市规划 | 硕士 | 市规划局 | 规划管理 |
| 110 | 陈智 | 男 | 中山大学 | 生态学(景观城市生态) | 博士 | 市规划局 | 规划管理 |
| 111 | 张增胜 | 男 | 华中科技大学 | 土地资源管理 | 硕士 | 市国土资源局 | 办公室 |
| 112 | 喻慧阳 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 公共管理(人力资源管理方向) | 硕士 | 市国土资源局 | 办公室 |
| 113 | 刘兴华 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 公共管理 | 硕士 | 市国土资源局 | 办公室 |
| 114 | 赵姣玉 | 女 | 北京大学 | 公共管理 | 硕士 | 市国土资源局 | 办公室 |
| 115 | 龙源 | 男 | 湖南师范大学 | 管理学 | 硕士 | 市国土资源局 | 办公室 |
| 116 | 汪子一 | 女 | 湖南师范大学 | 土地资源管理 | 硕士 | 市国土资源局 | 办公室 |
| 117 | 冯耿 | 男 | 湖南师范大学 | 行政管理 | 硕士 | 市国土资源局 | 办公室 |
| 118 | 宫欣旺 | 男 | 西北大学 | 行政管理 | 硕士 | 市国土资源局 | 办公室 |
| 119 | 谭启 | 男 | 中南大学 | 地质工程 | 本科 | 市国土资源局 | 地环处 |
| 120 | 刘川 | 男 | 中南大学 | 资源环境遥感 | 硕士 | 市国土资源局 | 地籍处 |
| 121 | 张建波 | 男 | 华中农业大学 | 资源环境信息工程 | 硕士 | 市国土资源局 | 地籍处 |
| 122 | 谭旅 | 男 | 华中科技大学 | 法学 | 本科 | 市国土资源局 | 法规处 |
| 123 | 杨旸 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 矿物加工工程 | 硕士 | 市国土资源局 | 矿管处 |
| 124 | 李雪松 | 男 | 辽宁大学 | 金融学 | 硕士 | 市国资委 | 经营预算部门 |
| 125 | 杨颖 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 水文学及水资源 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 126 | 柯琪 | 男 | 湖南大学 | 环境工程 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 127 | 欧思曼 | 女 | 西北大学 | 有机化学 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 128 | 向磊 | 男 | 西北农林科技大学 | 环境与资源保护法学 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 129 | 邓琴 | 女 | 东华大学 | 环境科学 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 130 | 王霞 | 女 | 华中农业大学 | 环境科学 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 131 | 张巍 | 女 | 四川大学 | 环境工程 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 132 | 肖晓笛 | 女 | 华南理工大学 | 环境工程 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 133 | 罗慧 | 女 | 厦门大学 | 环境科学 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 134 | 汤华 | 男 | 北京师范大学 | 环境工程 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 135 | 刘小兰 | 女 | 湖南大学 | 环境工程 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 136 | 雷敏 | 女 | 湖南大学 | 环境工程 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 137 | 隆梦佳 | 女 | 华中农业大学 | 环境工程 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 138 | 陈亚萍 | 女 | 南京理工大学 | 应用化学 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 139 | 张伏中 | 男 | 华南理工大学 | 环境工程 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 140 | 李细晓 | 男 | 湖南大学 | 环境工程 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 141 | 李佳 | 女 | 北京大学 | 环境科学 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 142 | 吴彦凌 | 男 | 华南理工大学 | 环境工程 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 143 | 谢超 | 男 | 上海交通大学 | 应用化学 | 博士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 144 | 黄重庆 | 男 | 清华大学 | 环境工程(本科);环境科学(硕士) | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 145 | 成丰 | 男 | 四川大学 | 环境科学 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 146 | 孙杰娟 | 女 | 西北大学 | 化学 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 147 | 肖雪红 | 女 | 西北大学 | 化学分析 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 148 | 岳玮 | 女 | 兰州大学 | 生态学 | 硕士 | 市环境保护局 | 环境保护技术 |
| 149 | 李攀 | 男 | 同济大学 | 结构工程(地下) | 硕士 | 市建委 | 轨道管理处 |
| 150 | 肖阿林 | 男 | 湖南大学 | 土木工程 | 博士 | 市建委 | 科学技术处 |
| 151 | 王磊 | 男 | 长安大学 | 交通运输规划与管理 | 博士 | 市交通局 | 建设处 |
| 152 | 吴果成 | 男 | 长安大学 | 桥梁工程 | 本科 | 市交通局 | 建设处 |
| 153 | 穆威 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 市交通局 | 运输管理处 |
| 154 | 王备 | 男 | 湖南大学 | 车辆工程 | 硕士 | 市交通局 | 运输管理处 |
| 155 | 王林平 | 男 | 同济大学 | 交通运输工程 | 硕士 | 市交通局 | 运输管理处 |
| 156 | 陈静云 | 女 | 北京交通大学 | 交通运输规划与管理 | 硕士 | 市交通局 | 运输管理处 |
| 157 | 田博 | 男 | 武汉理工大学 | 交通信息工程及控制(海事管理方向) | 硕士 | 市交通局 | 运综处 |
| 158 | 詹文慧 | 女 | 湖南师范大学 | 教育技术学 | 硕士 | 市教育局 | 信息技术 |
| 159 | 赖江华 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 市教育局 | 电子政务 |
| 160 | 张家成 | 男 | 湖南师范大学 | 软件工程 | 本科 | 市教育局 | 电子政务 |
| 161 | 肖静 | 男 | 北京化工大学 | 电子信息工程 | 本科 | 市教育局 | 电子政务 |
| 162 | 贺福利 | 男 | 武汉大学 | 基础数学 | 博士 | 市教育局 | 高等教育管理 |
| 163 | 于精精 | 女 | 华中科技大学 | 管理科学与工程 | 硕士 | 市教育局 | 教师人事管理 |
| 164 | 张芝雄 | 男 | 南昌大学 | 教育经济与管理(教育管理方向) | 硕士 | 市教育局 | 教师人事管理 |
| 165 | 庄玮 | 女 | 湖南大学 | 教育经济与管理 | 硕士 | 市教育局 | 教育政策与法规研究 |
| 166 | 高欢 | 男 | 华中科技大学 | 高等教育学 | 硕士 | 市教育局 | 教育政策与法规研究 |
| 167 | 罗时青 | 女 | 中国传媒大学 | 新闻学(媒体管理) | 本科 | 市教育局 | 教育政策与法规研究 |
| 168 | 姜明敏 | 男 | 华中科技大学 | 法学 | 硕士 | 市教育局 | 教育政策与法规研究 |
| 169 | 杨静平 | 女 | 湖南师范大学 | 教育经济管理 | 硕士 | 市教育局 | 教育政策与法规研究 |
| 170 | 罗海辉 | 男 | 中国人民大学 | 语言学及应用语言学 | 硕士 | 市教育局 | 教育政策与法规研究 |
| 171 | 刘荣 | 女 | 北京师范大学 | 教育学 | 硕士 | 市教育局 | 教育政策与法规研究 |
| 172 | 胡国威 | 男 | 四川大学 | 比较文学与世界文学 | 博士 | 市教育局 | 教育政策与法规研究 |
| 173 | 钟西辉 | 男 | 西南大学文学院 | 中国古代文学 | 硕士 | 市教育局 | 教育政策与法规研究 |
| 174 | 张弛 | 男 | 西安交通大学 | 中文 | 本科 | 市教育局 | 教育政策与法规研究 |
| 175 | 韦雯潇 | 女 | 北京大学 | 中文 | 硕士 | 市教育局 | 教育政策与法规研究 |
| 176 | 周芸 | 女 | 北京师范大学 | 职业技术教育学 | 硕士 | 市教育局 | 职业教育管理 |
| 177 | 许静 | 女 | 湖南大学 | 教育学 | 硕士 | 市教育局 | 职业教育管理 |
| 178 | 张晓韧 | 男 | 中南大学 | 高等教育学 | 硕士 | 市教育局 | 职业教育管理 |
| 179 | 朱洪震 | 男 | 中国人民大学 | 经济学 | 硕士 | 市经委 | 经济分析 |
| 180 | 张锴 | 男 | 武汉大学 | 产业经济学 | 硕士 | 市经委 | 经济分析 |
| 181 | 聂柯 | 男 | 北京理工大学 | 国际贸易学 | 硕士 | 市经委 | 经济分析 |
| 182 | 陈勇 | 男 | 中国人民大学 | 国民经济学 | 硕士 | 市经委 | 经济分析 |
| 183 | 罗亮 | 男 | 中南大学 | 热能工程 | 硕士 | 市经委 | 能源管理 |
| 184 | 张峰 | 男 | 北京大学 | 法律 | 硕士 | 市经委 | 企业法律服务 |
| 185 | 王煜 | 男 | 华中科技大学 | 系统工程 | 博士 | 市经委 | 信息管理 |
| 186 | 黄红梁 | 男 | 福州大学 | 物理电子学 | 硕士 | 市经委 | 信息化建设 |
| 187 | 谢旭 | 男 | 华中科技大学 | 通信与信息系统 | 博士 | 市经委 | 信息化建设 |
| 188 | 贺诚 | 男 | 北京大学 | 电子与通信工程 | 硕士 | 市经委 | 信息化建设 |
| 189 | 向永清 | 男 | 北京大学 | 计算机应用技术 | 硕士 | 市经委 | 信息化建设 |
| 190 | 曾定 | 男 | 清华大学 | 电子与通信工程 | 硕士 | 市经委 | 信息化建设 |
| 191 | 鲁济榕 | 男 | 国防科技大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 市经委 | 信息化建设 |
| 192 | 谭明涛 | 男 | 电子科技大学 | 电子科学与技术(电磁场与微波技术) | 硕士 | 市经委 | 信息化建设 |
| 193 | 张向超 | 男 | 中南大学 | 材料科学与工程 | 博士 | 市科技局 | 产学研合作处 |
| 194 | 肖卓豪 | 男 | 中南大学 | 材料学 | 博士 | 市科技局 | 产学研合作处 |
| 195 | 钟国富 | 男 | 湖南大学 | 机械工程 | 硕士 | 市科技局 | 科技计划条件处 |
| 196 | 李虹敏 | 女 | 南京农业大学 | 食品科学 | 硕士 | 市科技局 | 农业科技处 |
| 197 | 王德爽 | 男 | 武汉理工大学 | 工业工程 | 硕士 | 市粮食局 | 购储科 |
| 198 | 薛宇 | 男 | 武汉大学 | 城市形象与环境设计(景观方向) | 硕士 | 市林业局 | 绿委办 |
| 199 | 杜文凯 | 男 | 西北农林科技大学 | 林业经济管理 | 硕士 | 市林业局 | 资源林政法规处 |
| 200 | 高群 | 男 | 陕西师范大学 | 旅游管理 | 硕士 | 市旅游局 | 旅游管理 |
| 201 | 宁伟 | 女 | 中国海洋大学 | 旅游管理 | 硕士 | 市旅游局 | 旅游管理 |
| 202 | 谢琛 | 女 | 湖南师范大学 | 旅游管理 | 硕士 | 市旅游局 | 旅游管理 |
| 203 | 彭俊 | 男 | 华中科技大学 | 社会学 | 硕士 | 市民政局 | 福利处 |
| 204 | 宋琳 | 女 | 华中科技大学 | 社会学 | 硕士 | 市民政局 | 福利处 |
| 205 | 李夏琰 | 女 | 中南大学 | 经济法学 | 硕士 | 市民族宗教事务局 | 法律政策咨询 |
| 206 | 钟诚 | 男 | 西北政法大学 | 法律硕士 | 硕士 | 市民族宗教事务局 | 法律政策咨询 |
| 207 | 谭璐 | 女 | 西北农林科技大学 | 农业技术经济与项目管理 | 硕士 | 市农办 | 农村政策研究与情况综合 |
| 208 | 刘铁伟 | 男 | 南京农业大学 | 技术经济及管理 | 硕士 | 市农办 | 县域经济管理 |
| 209 | 欧钊 | 男 | 西北农林科技大学 | 农林经济管理 | 硕士 | 市农办 | 县域经济管理 |
| 210 | 周六凤 | 女 | 华中农业大学 | 植物营养学 | 硕士 | 市农业局 | 土壤肥料管理 |
| 211 | 宁夏 | 男 | 中国农业大学 | 植物保护 | 硕士 | 市农业局 | 植保植检 |
| 212 | 胡威 | 男 | 北京科技大学 | 通信工程 | 本科 | 市人防办 | 通信工程师 |
| 213 | 刘鹏 | 男 | 北京交通大学 | 信号与信息处理 | 硕士 | 市人防办 | 信息工程师 |
| 214 | 张岚 | 女 | 中国人民大学 | 法律,金融 | 硕士 | 市人事局 | 法律雇员 |
| 215 | 王瑾 | 女 | 中国科学技术大学 | 软件工程 | 硕士 | 市人事局 | 网络管理 |
| 216 | 谭春风 | 男 | 福州大学 | 国际贸易学 | 硕士 | 市商务局 | 服务外包、外经外贸 |
| 217 | 刘锐 | 男 | 北京科技大学 | 国际贸易学 | 硕士 | 市商务局 | 服务外包、外经外贸 |
| 218 | 赵玲娟 | 女 | 武汉大学 | 区域经济学 | 硕士 | 市商务局 | 国内贸易 |
| 219 | 刘磊 | 男 | 中南大学 | 物流工程 | 硕士 | 市商务局 | 现代物流 |
| 220 | 张玉真 | 女 | 四川大学 | 管理科学与工程 | 硕士 | 市商务局 | 现代物流 |
| 221 | 周怀慧 | 男 | 北京交通大学 | 交通运输规划与管理 | 硕士 | 市商务局 | 现代物流 |
| 222 | 王媛媛 | 女 | 西安电子科技大学 | 英语 | 硕士 | 市商务局 | 招商引资联络和翻译 |
| 223 | 赵燕凌 | 女 | 北京林业大学 | 英语 | 硕士 | 市商务局 | 招商引资联络和翻译 |
| 224 | 刘明 | 男 | 南开大学 | 英语语言文学翻译方向 | 硕士 | 市商务局 | 招商引资联络和翻译 |
| 225 | 何丹 | 女 | 湖南师范大学 | 英语语言文学 | 硕士 | 市商务局 | 招商引资联络和翻译 |
| 226 | 彭丹 | 女 | 武汉理工大学 | 英语 | 硕士 | 市商务局 | 招商引资联络和翻译 |
| 227 | 武军 | 男 | 西南交通大学 | 岩土工程 | 硕士 | 市审计局 | 投资审计 |
| 228 | 王正军 | 男 | 中南大学 | 桥梁与隧道工程 | 硕士 | 市审计局 | 投资审计 |
| 229 | 沈军 | 男 | 河海大学 | 水务工程 | 硕士 | 市水利局 | 科员 |
| 230 | 孟令志 | 男 | 西北大学 | 英语 | 硕士 | 市外侨办 | 翻译 |
| 231 | 张隽 | 男 | 华中科技大学同济医学院 | 预防医学 | 硕士 | 市卫生局 | 公共卫生 |
| 232 | 黄术 | 男 | 中南大学 | 外科学 | 硕士 | 市卫生局 | 临床医学 |
| 233 | 郭莉华 | 女 | 西安交通大学 | 金融学 | 硕士 | 市文化局 | 财务管理 |
| 234 | 罗金海 | 男 | 武汉大学 | 民俗学 | 硕士 | 市文化局 | 公共文化管理 |
| 235 | 孙法新 | 男 | 山东大学 | 文化产业管理 | 硕士 | 市文化局 | 文化产业管理 |
| 236 | 唐建民 | 男 | 四川大学 | 企业管理 | 博士 | 市文化局 | 文化产业管理 |
| 237 | 任筱虎 | 男 | 西南财经大学 | 企业管理 | 硕士 | 市文化局 | 文化产业管理 |
| 238 | 李梅玲 | 女 | 中国人民大学 | 企业管理 | 硕士 | 市文化局 | 文化产业管理 |
| 239 | 胡頔 | 男 | 武汉大学 | 行政管理 | 本科 | 市文化局 | 文化市场管理 |
| 240 | 吴勇 | 男 | 上海大学 | 历史 | 硕士 | 市文化局 | 文物博物工作管理 |
| 241 | 刘定 | 男 | 陕西师范大学 | 历史地理学 | 硕士 | 市文化局 | 文物博物工作管理 |
| 242 | 李媛 | 女 | 西北大学 | 考古与博物馆 | 硕士 | 市文化局 | 文物博物工作管理 |
| 243 | 许君 | 女 | 南京农业大学 | 动物医学 | 硕士 | 市畜牧水产局 | 兽医处 |
